
納期目安:
07月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ALF | 800 | B | ― | 10 | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| │ | │ | │ | │ | │ | ||
| ALF:ラインフィルタ ASF:サブミクロンフィルタ AMF:マイクロミストフィルタ | 流量 (0.7MPa時) | 圧力 | オートドレン付 | 大口径 |
| 0.7MPa時 L/min | 1.0MPa時 L/min | 1.4MPa時 L/min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc1/4 | 手動 | 800 | 900 | - | 5 | 1.0 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.44 | |
| Rc3/8 | 手動 | 800 | 900 | - | 5 | 1.0 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.44 | |
| ALF800B-10D | Rc1/4 | 自動 (ノーマルオープン) | 800 | 900 | - | 5 | 1.0 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.49 |
| Rc3/8 | 自動 (ノーマルオープン) | 800 | 900 | - | 5 | 1.0 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.49 | |
| Rc3/8 | 自動 (ノーマルオープン) | 1300 | 1700 | 2400 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.9 | |
| Rc1/2 | 自動 (ノーマルオープン) | 1300 | 1700 | 2400 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 0.9 | |
| Rc1/2 | 自動 (ノーマルオープン) | 2000 | 2700 | 3700 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 1.4 | |
| Rc3/4 | 自動 (ノーマルオープン) | 2000 | 2700 | 3700 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 1.4 | |
| Rc3/4 | 自動 (ノーマルオープン) | 3000 | 4100 | 5600 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 2.1 | |
| Rc1 | 自動 (ノーマルオープン) | 3000 | 4100 | 5600 | 3 | 1.4 | -5~60℃ (※凍結なき こと) | 2.1 |
ALF1300B-14D アネスト岩田




オススメ度 4.3点
現在、383件のレビューが投稿されています。