
納期目安:
07月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4953488199956 |
| 特長 | ●前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。 ●メカニカル機構のデジタル表示です。 |
| 用途 | ●エアコン・クーラーなど配管締め付け。 |
| 仕様 | ●トルク調整範囲(N・m):5~25 ●最小目盛(N・m):0.2 ●全長(mm):330 ●二面幅寸法(mm):10~27 ●頭部幅(mm):49.3 ●トルク精度:±4%(TMWM)、±7%(TMWM-W) ●負荷方向:右 |
| 仕様2 | ●校正証明書付 |
| セット内容/付属品 | ●ケース |
| 注意 | ●トルク負荷方向は右回転のみです。 |




オススメ度 4.3点
現在、487件のレビューが投稿されています。