納期目安:
07月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
以下のベースカーブ(BC)、度数(PWR)でメーカーによる欠品が発生しております。
| 製品名 | プレシジョン 1 |
|---|---|
| 装用 | 1日終日装用タイプ |
| BC(ベースカーブ) | 8.3/8.7 |
| 度数 | -0.50~-6.00(0.25ステップ) -6.50~-12.00(0.50ステップ) +0.50~+5.00(0.25ステップ) ※BC(ベースカーブ)8.3のみ |
| DIA(直径) | 14.2mm |
| 中心厚 | 0.09mm(-3.00Dのとき) |
| 酸素透過係数(Dk値) | 90 |
| 酸素透過率(Dk/L値) | 100 |
| 含水率 | 51% |
| FDA分類 | グループ2 |
| 医療機器承認番号 | 30100BZX00247000 |
| 販売元 | アルコン |
| 製造国 | アメリカ |
|
オススメ度 4.6点
現在、314件のレビューが投稿されています。