
納期目安:
07月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
|---|---|
| Sizes | 48 50 52 54 56 |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Crankarms | Samox |
| Chainrings | 34/50t |
| B/B | Eturnity ET52 |
| Pedals | n/a |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Cassette | Shimano Claris 11-34t 8spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | Shimano Claris |
| R/D | Shimano Claris |
| Shifters | Shimano Claris |
| Brake Calipers | Tektro Mira CX Mechanical |
| Front Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
| Rear Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
| Brake Levers | Shimano Claris |
| Headset | Feimin FP-H863 |
| Handlebar | Kona Road |
| Stem | Kona Road |
| Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Cork Tape |
| Saddle | Kona Road |
| Front Hub | Formula 100x9mm |
| Rear Hub | Formula 135x10mm |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | WTB SX19 |
| Front Tire | Maxxis Rambler 650x47c |
| Rear Tire | Maxxis Rambler 650x47c |
| Paint Color | Matte Faux Raw |
| Extras | n/a |
| ※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |

オススメ度 4.5点
現在、497件のレビューが投稿されています。